Вернуться назад

Доставка сборных грузов из Новосибирска в Казахстан

  • Стоимость доставки из Новосибирска (руб.) Транспорт Срок доставки до 50кг  51-100 кг 101-300кг 301-500кг 1м3

    750 кг

    1000 кг

    1500 кг

    2000 кг
    Астана авто 2-9 дней 1500 2000 5000 7500 13  12 10 9
    Павлодар авто 2-9 дней 1000 2000 4000 5500 8 7 6 6
    Караганда авто 3-10 дней 1500 2000 4500 7500 13 12 10 9






     



    Экибастуз авто 3-10 дней 1500 3000 5000 6500 11 10 9 8











    Петропавловск авто 3-10 дней 2000 6000 7500 10500 15 13 12 11
    Костанай авто 3-10 дней 3000 6000 8000 14000 20 19 16 13
    Семипалатинск авто 3-10 дней 2000 4000 5000 8000 15 14 12 11
    Жезказган авто 3-10 дней 3000 6000 8000 15000 27 25 23 20
    Усть-Каменогорск авто 3-10 дней 1000 2000 4500 7500 15 15 15 8
    Шымкент авто 5-12 дней 3000 4500 7500 13000 25 23 22 18
    Талды-Курган авто 5-12 дней 3000 4500 7500 13000 25 23 22 18
    Тараз авто 5-12 дней 3000 4500 7500 13000 25 23 22 18
    Алматы авто 5-12 дней 1500 2000 4500 7500 13 12 10 9
    Кзыл-Орда авто 5-12 дней 3000 5000 10000 18000 27 27 26 23
    Актобе авто 6-13 дней 3000 4700 10000 18000 28 27 26 25
    Уральск авто 6-13 дней 3000 5000 10000 18000 28 27 26 25
    Атырау авто 6-13 дней 3000 5000 10000 18000 28 27 26 25
    Актау авто 6-13 дней 4000 6000 12000 18000 28 28 27 25

     

    Стоимость доставки из Новосибирска (руб.) Транспорт Срок доставки 2500 кг 3000 кг 3500 кг 4000 кг 4500 кг 5000 кг 6000 кг

    7000 кг

    10000 кг
    Астана авто 2-9 дней 8 8 7 7 7 6 5 дог. дог.
    Павлодар авто 2-9 дней 5 5 5 4 4 4 4 дог. дог.
    Караганда авто 3-10 дней 8 8 7 7 7 6 5 дог. дог.












    Экибастуз авто 3-10 дней 7 7 7 6 6 6 5 дог. дог.












    Петропавловск авто 3-10 дней 10 9 9 8 8 7 6 дог. дог.
    Костанай авто 3-10 дней 12 10 10 9 9 8 7 дог. дог.
    Семипалатинск авто 3-10 дней 11 9 9 8 8 7 6 6 дог.
    Жезказган авто 3-10 дней 18 18 16 15 15 дог. дог. дог. дог.
    Усть-Каменогорск     авто 3-10 дней 8 7 7 7 7 7 6 дог. дог.
    Шымкент авто 5-12 дней 17 15 14 13 12 10 9 дог. дог.
    Талды-Курган авто 5-12 дней 17 15 14 13 12 10 9 дог. дог.
    Тараз авто 5-12 дней 17 15 14 13 12 10 9 дог. дог.
    Алматы авто 5-12 дней 9 9 9 9 8 8 8 дог. дог.
    Кзыл-Орда авто 5-12 дней 20 18 17 17 16 дог. дог. дог. дог.
    Актобе авто 6-13 дней 23 20 17 17 16 16 16 дог. дог.
    Уральск авто 6-13 дней 23 20 17 17 16 16 16 дог. дог.
    Атырау авто 6-13 дней 23 22 17 17 16 16 16 дог. дог.
    Актау авто 6-13 дней 23 22 20 18 18 17 17 дог. дог.
    В случае если усреднённый вес одной партии составляет менее 200 кг при объеме более 1куб.м. - 
    применяется расчет 200 кг=1куб.м. по принципу "из большего ".